(資料圖)
證券代碼:000060 證券簡稱:中金嶺南 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司
投資者關(guān)系活動記錄表
編號:2023-01
| 投資者關(guān)系活動類別 | □特定對象調(diào)研 √分析師會議 □媒體采訪 □業(yè)績說明會 □新聞發(fā)布會 □路演活動 □現(xiàn)場參觀 □其他 |
| 參與單位名稱及人員姓名 | 法國巴黎銀行 |
| 時間 | 2023年1月10日 |
| 地點 | 電話會議 |
| 上市公司接待人員姓名 | 董事會秘書 黃建民 |
| 投資者關(guān)系活動主要內(nèi)容介紹 | 問題一:如何判斷鋅等大宗商品的價格趨勢? 回復: 全球大宗商品的趨勢長期而言決定于自身的供求關(guān)系,而有色金屬銅鉛鋅等大宗商品的全球現(xiàn)貨貿(mào)易和期貨交易主要是以美元作為定價基準貨幣;中、短期而言美聯(lián)儲的貨幣政策導向和中國穩(wěn)增長政策力度共同對大宗商品走勢有較大影響。 2022年,中國精礦產(chǎn)量增長艱難,且全球增產(chǎn)情況低于預期,鋅精礦的供應上呈現(xiàn)外松內(nèi)緊的格局,年末鋅金屬庫存降至歷史低位。 2023年隨著中國疫情防控進入新階段,鋅消費傳統(tǒng)領域有望從低迷逐漸恢復,新需求也不乏亮點,如光伏支架、風力發(fā)電等領域。中金嶺南將充分利用好市場機會,全力以赴提高生產(chǎn)能力,降低生產(chǎn)成本,嚴控市場風險,提高盈利能力,確保公司高質(zhì)量發(fā)展。 問題二:公司套期保值情況? 回復: 公司套期保值業(yè)務是公司整體銷售策略的一部分,以實現(xiàn)產(chǎn)品銷售達到高于市場價格或既定的目標,公司也在定期報告中披露套期保值執(zhí)行情況。針對套期保值業(yè)務,公 |
| 司建立了完整的組織機構(gòu),制定了相關(guān)套期保值管理制度及相關(guān)業(yè)務操作流程、審批流程,同時做好對市場的判斷及調(diào)查以控制相關(guān)風險。公司本著審慎的原則,在控制風險的前提下,嚴格按照相關(guān)制度進行期貨套期保值業(yè)務。 問題三:公司前三季度經(jīng)營情況? 回復: 公司主要是從事鉛鋅銅等有色金屬的采礦、選礦、冶煉和深加工一體化生產(chǎn)的企業(yè)目前已形成鉛鋅采選年產(chǎn)金屬量 30萬噸生產(chǎn)能力。公司通過一系列收購兼并、資源整合,直接掌控的已探明的鉛鋅銅等有色金屬資源總量近千萬噸,逐步成長為具有一定影響力的跨國礦業(yè)企業(yè)。公司主要銷售產(chǎn)品為鉛鋅精礦、金屬鉛、金屬鋅及鋅制品、銀錠等。 2022年前三季度,公司實現(xiàn)營業(yè)收入為468.97億元,同比增長46.15%;歸母凈利潤為10.46億元,同比增長5.62%。 | |
| 附件清單(如有) | 無 |
| 日期 | 2023年1月10日 |




